根据《福州市教育局关于福州市2026年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2026〕2号)文件精神和《福州第二中学2026年普通高中特长生特色班招生方案》,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局统一抽取评委,我校于2026年5月23日进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公布如下:
一、体育特长生入围共计21人
(一)田径专业入围测试成绩须达70分及以上,名单如下:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 类别 | 考生成绩 | 排名 |
黄晓昱 | 男 | 223****0248 | 田径男 | 96 | 1 |
何维一 | 男 | 223****0540 | 田径男 | 95 | 2 |
林烨鑫 | 男 | 223****0097 | 田径男 | 92 | 3 |
黄博轩 | 男 | 223****0242 | 田径男 | 90 | 4 |
陈乐轩 | 男 | 223****0357 | 田径男 | 83 | 5 |
郑煜琦 | 男 | 223****0359 | 田径男 | 78 | 6 |
李豫心 | 女 | 223****0318 | 田径女 | 94 | 1 |
权美琪 | 女 | 223****0520 | 田径女 | 91 | 2 |
谌希希 | 女 | 223****1055 | 田径女 | 83 | 3 |
郑宁萌 | 女 | 223****0502 | 田径女 | 79 | 4 |
潘婷梦 | 女 | 223****0454 | 田径女 | 78 | 5 |
王奕涵 | 女 | 223****0552 | 田径女 | 70 | 6 |
(二)篮球专业入围测试成绩须达60分及以上,名单如下:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 类别 | 考生成绩 | 排名 |
林一凡 | 女 | 223****0279 | 女篮 | 97.8 | 1 |
喻以晗 | 女 | 223****0147 | 女篮 | 92 | 2 |
叶涵之 | 女 | 223****0811 | 女篮 | 90 | 3 |
詹昳璟 | 女 | 223****0313 | 女篮 | 73 | 4 |
陈舒心 | 女 | 223****0372 | 女篮 | 68.95 | 5 |
瞿靖航 | 男 | 223****0313 | 篮球男 | 82.75 | 1 |
高子尧 | 男 | 223****0181 | 篮球男 | 77.6 | 2 |
林彦哲 | 男 | 223****0513 | 篮球男 | 73.5 | 3 |
邵晨希 | 男 | 223****0598 | 篮球男 | 63.75 | 4 |
二、朗诵特长生入围共计4人
朗诵专业入围测试成绩须达70分及以上,名单如下:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 类别 | 考生成绩 | 排名 |
陈元焜 | 男 | 223****0079 | 朗诵男 | 93.67 | 1 |
林三力 | 男 | 223****0195 | 朗诵男 | 89.17 | 2 |
杨长智 | 男 | 223****0300 | 朗诵男 | 87 | 3 |
王思惠 | 女 | 223****0225 | 朗诵女 | 89.7 | 1 |
三、我校2026年体育艺术特长生专业考试入围学生总数为25人。
备注:
1、专业考试入围的考生报考我校体育艺术特长生特色班的,应在中招第一志愿1A填报福州第二中学。
2、中考成绩分数切线要求:
(1)体育特长生入围考生中考成绩不低于2026年福州市区普高第二投档线下150分。
(2)朗诵特长生入围考生中考成绩不低于2026年福州市区普高第二投档线下40分。
福建省福州第二中学
2026年5月23日